КОЛКУ ЗАШТЕДУВАТЕ ЗА 15.000км СО ЕЛЕКТРИЧНО ВОЗИЛО
| Возило | Просечна градска потрошувачка | Цена на гориво | Цена на струја | Трошок за 15.000км |
|---|---|---|---|---|
| Дизел возило | 6.5L/100km | 80ден | 78,000ден | |
| Бензин возило | 8L/100km | 79ден | 94,800ден | |
| Nissan Leaf Flex Acenta 30kWh | 16.5 KWh/100km | 5.2ден | 12,948ден | |
| Opel Corsa-e Edition 50KWh | 16.5 KWh/100km | 5.2ден | 12,870ден | |
| TESLA MODEL 3 Long Range Dual Motor All-Wheel Drive Autopilot - 351ks 75KWh | 14.8 KWh/100km | 5.2ден | 11,544ден | |
| Nissan e-NV200 Van 22Kwh | 16.5 KWh/100km | 5.2ден | 12,948ден |


